你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電熱套 > 數(shù)顯電熱套-ZNHW >數(shù)顯電熱套
產(chǎn)品詳細頁數(shù)顯電熱套
- 產(chǎn)品型號:ZNHW5000ml
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:我廠生產(chǎn)的TYHW.PTHW.ZNHW系列加熱套均采用新型環(huán)保型材料加工制造,保溫層采用成型的無堿玻璃纖維作絕緣、保溫材料,不僅壓縮了電熱套本身的體積,而且保溫效果更好,更換起來無污染,也更加方便.我們的產(chǎn)品質(zhì)量*、品質(zhì)*、價格更公道,歡迎您的光臨訂購!
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
5l電熱套,5000ml數(shù)顯電熱套,電熱套廠家的產(chǎn)品簡介:
ZNHW系列智能電熱套.加熱套是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上??販夭捎糜嬎銠C芯片做主控單元,采用多重數(shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內(nèi)、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,具有升溫快、溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點,是做控溫加熱試驗的理想儀器。
5l電熱套,5000ml數(shù)顯電熱套,電熱套廠家的使用方法:
1.插入~220V電源,打開電源開關,顯示窗顯示“K”,設定窗顯示“400”字樣,為本電器配用K型熱電偶,高控制溫度400℃,3秒后,顯示窗顯示室溫,設定窗顯示上次設定溫度值。
2.單鍵操作,按設定加“▲”或設定減“▼”鍵不放,將快速設定出所需的加熱溫度如:100℃,綠燈亮表示加溫,綠燈滅表示停止,微電腦將根據(jù)所設定溫度與現(xiàn)時溫度的溫差大小確定加熱量,確保無溫沖一次升溫到位,并保持設定值與顯示值±1℃溫差下的供散熱平衡,使加熱過程輕松完成。
3.電熱套左下方有一橡膠塞子,用來保護外用熱電偶插座*生銹和導通內(nèi)線用,拔掉則內(nèi)探頭斷開,機器停止工作。如用外用熱電偶時應將此塞子拔掉保存,將外用熱電偶插頭插入插座并鎖緊螺母,然后將不銹鋼探棒放入溶液中進行控溫加熱。
4.該電器設有斷偶保護功能,當熱電偶連接不良時,顯示窗百位上顯示“1”或“hhhh”,綠燈滅,電器即停止加溫,需檢查后再用。
50ml-ZNHW型 智能 技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 50ml |
功率 | 110W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 50ml水7—10分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 58mm |
套深 | 35mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重量 | 1100g+50g |
100ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 100ml |
功率 | 130W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 100ml水7—10分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 75mm |
套深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重量 | 1200g+50g |
150ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 150ml |
功率 | 170W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 150ml水7—10分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 80mm |
套深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重量 | 1200g+50g |
250ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 250ml |
功率 | 210W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 250ml水7—10分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 95mm |
套深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重量 | 1300g+50g |
500ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 500ml |
功率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 250ml水7—10分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 115mm |
套深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重量 | 1300g+50g |
1000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 1000ml |
功率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 250ml水8—12分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重量 | 1500g+50g |
2000ml以上鐵皮噴塑外殼
2000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 2000ml |
功率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 250ml水8—12分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重量 | 2930g+100g |
3000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 3000ml |
功率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 3000ml水12—15分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重量 | 3000g+200g |
5000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 5000ml |
功率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 5000ml水12—16分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 253mm |
套深 | 145mm |
外殼直徑 | 340mm |
外殼高度 | 230mm |
重量 | 4550g+400g |
10000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 10000ml |
功率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 10000ml水15—20分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 305mm |
套深 | 175mm |
外殼直徑 | 400mm |
外殼高度 | 260mm |
重量 | 6850g+500g |
20000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 20000ml |
功率 | 3000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 20000ml水15—20分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套深 | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼高度 | 300mm |
重量 | 8350g+200g |
50000ml為方形鐵皮噴塑外殼
50000ml-ZNHW型智能技術參數(shù):
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容量 | 50000ml |
功率 | 5000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 465mm |
套深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外殼高度 | 550mm |
重量 | 28200g+500g |