推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 超聲波清洗器使用時(shí)需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數(shù)控超聲波清洗器時(shí)需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來(lái)數(shù)控超聲波清洗器時(shí)由這幾個(gè)配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機(jī)的選購(gòu)以及后期維護(hù)2013-09-16
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 超聲波清洗器 >(一體式)超聲波清洗器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)(一體式)超聲波清洗器
- 產(chǎn)品型號(hào):KQ800DB
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:一體式超聲波清洗器應(yīng)用于醫(yī)藥行業(yè)-各種玻璃瓶罐、醫(yī)用膠塞的清洗以及醫(yī)藥攪拌、液體除氣、中藥提取等;單槽超聲波清洗器(KQ800DB)應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室-藥品檢驗(yàn)、中藥提取、細(xì)胞細(xì)菌破碎、陶瓷泳樣、鋁粉篩粉、試管、燒杯的清洗。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
概 述
一體式超聲波清洗器(KQ800DB)的超聲波發(fā)生器與清洗缸為分體式和一體式,全不銹鋼制作,體積小重量輕,美觀(guān)實(shí)用。頻率20KHZ-40KHZ 任選,輸出功率從60W-5000W任選,特殊規(guī)格及要求均可以定做,超聲波換能器可采用單方位或多方位輻射,并可根據(jù)用戶(hù)需要增設(shè)時(shí)間、溫度、水位自動(dòng)控制及功率調(diào)節(jié)等功能。主要適用于實(shí)驗(yàn)室及小批量作業(yè),清洗電子元件、精密機(jī)械零件、鐘表眼鏡、珠寶飾、金鋼石篩及中藥處理等行業(yè)的應(yīng)用。
應(yīng)用范圍
※ 電子行業(yè)半導(dǎo)體器件、石英晶體、電路板、壓電陶瓷、磁性材料、硅片等清洗。
※ 機(jī)械行業(yè)-油泵、油嘴、活塞環(huán)、內(nèi)燃機(jī)殼體、塑料模具、金屬模具、電鍍零件等清洗。
※ 硬質(zhì)合金行業(yè)、貴重金屬絲、金剛石網(wǎng)篩、刀頭刀具的清洗。
※ 醫(yī)藥行業(yè)-各種玻璃瓶罐、醫(yī)用膠塞的清洗以及醫(yī)藥攪拌、液體除氣、中藥提取等。
※ 實(shí)驗(yàn)室-藥品檢驗(yàn)、中藥提取、細(xì)胞細(xì)菌破碎、陶瓷泳樣、鋁粉篩粉、試管、燒杯的清洗。
※ 化學(xué)工業(yè)-化纖噴絲頭、噴絲板、化纖高精濾芯清洗。
臺(tái)式機(jī)械超聲波清洗器(KQ系列) | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(KQ系列) | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
工業(yè)超聲波清洗器(YZ系列新品) | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說(shuō)明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調(diào)頻技術(shù),調(diào)整范圍為:40%-100%(滿(mǎn)功率) | ||||||||||||
*: 技術(shù)在線(xiàn): |